Windows リアルタイム制御・産業オートメーション
Windows と硬リアルタイムを1台で — EtherCAT × 画像処理 × PLC
この構成が解く課題
Windows の資産(GUI・データベース・AI)を捨てずに、硬リアルタイム制御を同一PCで実現する構成です。専用CPUコアでリアルタイムOSを並行動作させ、Windows 側と協調させます。EtherCAT マスタ・産業用画像処理・PLC・高速ストレージまでモジュールで追加できます。Windows 専用(x64)です。ARM・Linux では動作しません。
この分野で押さえておく規格・用語
ご相談の際、以下のどれが要件に含まれるかをお知らせいただけると、構成の絞り込みが早くなります。
- 硬リアルタイム(Hard Real-Time)
- 期限を1回でも超えたら失敗とみなす要求。Windows標準のスケジューラでは保証できません。
- EtherCAT / 分散クロック(DC)
- 産業用リアルタイムEthernet。マイクロ秒域の同期にはDCの設定が必要です。
- IEC 61131-3
- PLCのプログラミング言語規格。既存の制御資産を活かせます。
- GigE Vision / USB3 Vision
- 産業用カメラのインターフェース規格。リアルタイム画像処理では取得側の遅延が問題になります。
推奨構成(9製品)
「中核」は構成の要、「標準」は通常あわせて導入するもの、「代替」は要件により置き換えるもの、「補完」「任意」は必要に応じて追加するものです。
| 役割 | 製品 | ブランド | 概要 |
|---|---|---|---|
| 中核 | Kithara RealTime Suite (Base/Kernel) | Kithara Software | Kithara RealTime Suite は、Windows 用のモジュール式リアルタイムOS(RTOS)です。 |
| 標準 | RealTime EtherCAT Master | Kithara Software | Kithara RealTime EtherCAT Master は、Windows 上で動作する高性能な EtherCAT マスタです。RealTime Suite の一部として、複雑なオートメーションを実装する効率的な関数ライブラリとして機能します。 |
| 標準 | RealTime Ethernet | Kithara Software | ネイティブ・リアルタイムEthernetドライバ。最大200Gbit/s、Raw Ethernet/UDP/TCP(サーバ・クライアント)、IP/MACマルチキャスト、ジャンボフレーム、PTP(IEEE 1588 v2)同期。Intel/RealTekコントローラ対応。 |
| 任意 | RealTime Vision (GigE/USB3 Vision) | Kithara Software | Kithara RealTime Vision は、GigE Vision・USB3 Vision によるリアルタイム画像取得・処理モジュールです。GigE 2.0 では画像ストリームを最大10Gbit/sで取得し、マイクロ秒精度で同期。 |
| 任意 | RealTime PLC (IEC 61131-3) | Kithara Software | IEC 61131-3準拠の制御シーケンスを各種言語でプログラム可能なPLCモジュール。リアルタイム環境で産業制御ロジックを実行。 |
| 任意 | RealTime CANopen Master | Kithara Software | Windows上のCANopenマスタ。プロセスデータ/サービスデータ通信、自動トポロジ検出、スレーブ状態管理。EtherCATトポロジへの統合も可能。CAN/CAN FD/CAN FD Light対応。 |
| 任意 | RealTime Automotive (CAN/LIN/FlexRay) | Kithara Software | Kithara RealTime Automotive は、車載ネットワークをWindows上でリアルタイム化するモジュールです。 |
| 任意 | RealTime Storage (RAID-0 SSD) | Kithara Software | リアルタイムなSSDストレージモジュール。複数SSDをRAID-0グループ化し、2GB/s超〜2桁GB/sのデータレートで記録。高帯域計測データの保存に。 |
| 補完 | Driver Collection / PCI Toolkit / USB Toolkit | Kithara Software | ハードウェア依存プログラミング・ドライバ開発向けモジュール群。I/Oポート・物理メモリ・割込みアクセス、シリアル通信(UART/USB)、PCI/PCIe/PCMCIA/ExpressCard、xHCI直接アクセス。 |
ほかのソリューション
関連する技術ガイド
選定の前提になる技術背景をまとめています。
構成のご相談・お見積もり
適用規格、対象MCU、想定数量、時期をお知らせいただければ、構成案と概算を早い段階でご回答します。部分的なご相談だけでも構いません。
