製品一覧 / MACH SYSTEMS
11 PRODUCTS
BRAND
MACH SYSTEMS
車載・産業バスのシミュレーション/診断/テスト機器・データロガー(CZ)
LIN/CAN/CAN FD/FlexRay/SENT/Automotive Ethernet のツール・コンバータ・データロガーと、CANopen/UDS/XCP スタックの受託実装。SIMMA・SYS TEC のソフトを実機で検証する環境を提供します。
MACH SYSTEMS について
MACH SYSTEMS は、車載・産業バスのインターフェース機器と試験システムを手がけるチェコのメーカーです。既製品のインターフェースやゲートウェイに加えて、ECU・キーパッド・メータクラスタといったハードウェアの受託開発まで対応できる点が特徴で、「近い製品はあるが、そのままでは要件に合わない」ケースに向いています。
主な製品系列
- CAN / CAN-FD インターフェース
- CAN/CAN FD/LIN/FlexRay を USB・PCI(e)・WiFi・Ethernet へ変換するコンバータ群。
- Bus Gateways & Converters
- 異なる物理層のバス間でメッセージ・信号を中継するゲートウェイ。100/1000BASE-T1 メディアコンバータを含みます。
- Analyzer & Simulator / Data Loggers
- J1939・CANopen・XCP/CCP・UDS に対応した監視・診断・シミュレーションソフトと、スタンドアロン型ロガー。
- ECU / Keypads & HMIs / Instrument Clusters
- 車両・機械向けの受託開発 ECU、CAN/LIN 接続のキーパッド・HMI、プログラマブルなメータクラスタ。
- Communication Stacks / V2X
- CANopen・EtherCAT・POWERLINK、UDS/XCP/CCP のスタックと V2X ソリューション。
よくあるご相談・用途
- CAN・LIN のプロトコル変換ゲートウェイの調達
- 車載 Ethernet(100/1000BASE-T1)と通常 Ethernet の相互接続
- 車載メータ・HMI の試作とプロトタイピング
- バス試験システムの受託開発
トレース/解析(2)
デバッグプローブ(6)
ミドルウェア(2)
コンパイラ/IDE(1)
MACH SYSTEMS の取扱製品 全11件
| 製品 | カテゴリ | 概要 |
|---|---|---|
| 100/1000BASE-T1 Media Converter | 車載・産業ネットワーク機器/ゲートウェイ | 100/1000BASE-T1 Media Converter は、車載Ethernet(1000BASE-T1/100BASE-T1)と標準Ethernet(1000BASE-T/100BASE-TX)を全二重・物理層変換する装置です。 |
| Bus Gateways & Converters | 車載・産業ネットワーク機器/ゲートウェイ | CAN-FD LIN Gateway は、2×CAN(/FD)・1×LIN・RS-232 を備えた、ユーザプログラマブルなコンバータ/ルータ/データロガーです。 |
| Bus Testing System Development | 受託開発・エンジニアリングサービス | MACH SYSTEMS のバス試験システム開発は、各種MCU/プロセッサ向けの通信スタック実装・ファームウェア開発・バス試験システムの受託開発サービスです。 |
| CAN / CAN-FD Interface (USB/Ethernet) | 車載・産業ネットワーク機器/ゲートウェイ | MACH-ETH は、1×Ethernet・2×CAN(/FD)・1×LIN・USB・RS-232・各種I/Oを備えた車載ネットワークインターフェースです。 |
| CAN/CAN-FD/LIN Analyzer & Simulator | トレース/ランタイム解析 | MACH SYSTEMS の解析・シミュレーションソフトは、CAN/CAN FD/LIN/Automotive Ethernet/V2X のバストラフィックを監視・解析・シミュレーションするツール群です。 |
| Communication Stacks (CANopen/UDS/XCP) | ミドルウェア/プロトコルスタック | MACH SYSTEMS の通信スタックは、CANopen・UDS・XCP 等の上位プロトコルをソース提供する組込みソフトウェアです。CAN/CAN FD ベースの車載・産業ネットワークに、認証・検証済みのプロトコル実装を組み込めます。 |
| Data Loggers (CAN/CAN-FD/LIN) | トレース/ランタイム解析 | MACH SYSTEMS のデータロガーは、Classic CAN/CAN FD/LIN のデータをタイムスタンプ付きでSDカードに記録する装置群です(CANedge系)。小型・軽量(約8×5×2cm、100g)のアルミ筐体で、車両やフィールドに常設できます。 |
| Electronic Control Units (ECU) | 車載・産業ネットワーク機器/ゲートウェイ | MACH SYSTEMS の ECU は、車載・産業向けの電子制御ユニットです。既製品としての調達と、要件に合わせた受託開発・カスタム設計の双方に対応します。 |
| Instrument Clusters (Programmable Dashboard) | 車載・産業ネットワーク機器/ゲートウェイ | MACH SYSTEMS のインストルメントクラスタは、産業用途向けのプログラマブル・ダッシュボード表示器です。CAN(/FD)・LIN バス経由で計器表示・警告灯・インジケータを駆動し、車両・機械のステータスを可視化します。 |
| Keypads & HMIs (CAN/LIN) | 車載・産業ネットワーク機器/ゲートウェイ | MACH SYSTEMS のキーパッド/HMI は、車載・産業向けの操作・入力デバイスです。CAN(/FD)・LIN バス経由で制御でき、ボタン・スイッチ・ロータリ・インジケータを構成できます。 |
| V2X Solutions | ミドルウェア/プロトコルスタック | MACH SYSTEMS の V2X ソリューションは、路車間・車車間通信(V2X)のインターフェース機器とソフトウェアです。ITS-G5(IEEE 802.11p)および C-V2X の両方式に対応し、V2Xメッセージの送受信・解析・シミュレーションを行えます。 |









